O módulo eletrônico CE 10.000/R é um equipamento microprocessado inteligente que controla e armazena todos os dados realizados durante o processo de pesagem.
Este dispositivo pode ser interligado a balanças rodoviárias, ferroviárias ou rodo-ferroviárias. Permite ao operador um processo confiável sobre a movimentação das cargas (entrada e saída).
| CARACTERÍSTICAS | BENEFÍCIOS |
|---|---|
| Display Alfanumérico | Facilita a leitura agilizando a operação desejada. |
| Sistema Interativo | Possibilita ao operador ler e aceitar as operações (exclusivo). |
| Transferência de dados em arquivos TXT | Permite que um programa desenvolvido pelo usuário possa ter controle sobre as pesagens. |
| Interligação a periféricos | Com capacidade para conectividade de até 03 periféricos. |
| Saída paralela | Atendendo o padrão de todas as impressoras matriciais. |
| Saída Serial RS 232C | Saída compatível com microcomputadores e terminais |
| Teclado de PC | Facilidade para conexão de teclado do padrão PC AT. |
| Saída RS 485 (opcional) | Em atendimento a comunicações a longa distância |
| Controle de Data e Hora | Com registro automático da data e hora no tíquete de pesagem |
| Tíquete de 40 ou 80 colunas | Através de seleção é possível escolher o tipo da impressora. |
| Memória permanente | Com capacidade para até 1000 veículos (banco de dados) |
| Memória temporária | Auxilia na consulta sobre os veículos que encontram-se na empresa |
| Memória não volátil | Com tecnologia de ponta – garante fidelidade e segurança. |
| Sistema antifraude | Programa exclusivo que não permite a fraude operacional. |
| Interligação de 01 a 08 células | Versões que reconhecem uma ou até 08 células. |
| Interligação de 01 a 08 células | Versões que reconhecem uma ou até 08 células. |
| Buzzer | Aviso sonoro a cada tecla acionada. |
OPCIONAIS
BILHETES E RELATÓRIO